- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 1998-06-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 411726100001754 | 组织机构代码 | 70673311-8 | |
| 统一信用代码 | 91411726706733118U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411726706733118U | 行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
| 营业期限 | 2005-03-24至2025-03-23 | 核准日期 | 2016-09-08 | |
| 登记机关 | 驻马店市泌阳县市场监督管理局 | 英文名称 | ZHUMA DIAN MAILI KE FOODS CO.,LTD. | |
| 注册地址 | 河南省驻马店市泌阳县泌杨路北段(原罐头厂院) | |||
| 经营范围 |
果蔬、农作物种植、初加工、销售、速冻食品生产、销售、粮油产品销售、机电产品销售*
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-07-25 | 驻马店麦力克食品有限公司生产设备 | 河南省泌阳县人民法院、泌阳县人民法院 | 河南省 | 中标结果 | - | - |
| 2020-07-15 | 驻马店麦力克食品有限公司生产设备 | 泌阳县人民法院 | 河南省 | 招标公告 | - | - |