- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2018-06-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330198000257160 | 组织机构代码 | MA2CCNQM-5 | |
| 统一信用代码 | 91330101MA2CCNQM5F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330101MA2CCNQM5F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-25至9999-09-09 | 核准日期 | 2107-13-28 | |
| 登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Tianyu Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区和达物流信息大厦2幢809室 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术服务:新能源技术,太阳能资源,风能资源;服务:供电设备、发电设备的上门安装,供应电力(太阳能发电、气电、风电),承接电力工程;销售:电力设备,电能;其他无需报经审批的一切合法项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||